
현재 상태를 세심하게 확인합니다
피부 고민과 경과를 확인한 뒤 현재 피부 상태와 필요한 진료 범위를 차분히 살핍니다.
OUR STANDARD
피부질환 진료부터 미용 시술 상담까지, 현재 상태와 생활 맥락을 함께 고려합니다.

피부 고민과 경과를 확인한 뒤 현재 피부 상태와 필요한 진료 범위를 차분히 살핍니다.

진단과 치료 선택지를 차분하게 설명하고 충분한 상담 후 결정합니다.

치료나 관리가 필요한 경우에도 피부 반응과 편안함을 살피며 안정적으로 과정을 이어갑니다.
피부질환 진료
흔한 피부 증상부터 반복되거나 오래 지속되는 피부질환까지 상태와 경과를 확인합니다.
※ 진단 및 치료 내용은 개인별 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
MEDICAL TEAM
피부과전문의가 진료와 상담을 진행합니다. 진료 일정은 월별 스케줄을 확인해 주세요.
DERMATOLOGIST
피부과전문의
DERMATOLOGIST
피부과전문의
MONTHLY SCHEDULE
진료 일정은 변경될 수 있으며, 당일 대기 상황에 따라 접수가 조기 마감될 수 있습니다. 방문 전 전화 또는 네이버 톡톡으로 확인해 주세요.
NOONKKOT SPACE
눈꽃의 정체성을 담은 푸른 빛과 은은한 조명의 결을 공간 이미지로 부드럽게 이어갑니다.
VISIT & CONTACT
지도, 전화, 네이버 톡톡을 통해 방문 전 필요한 정보를 확인할 수 있습니다.
CLINIC HOURS
점심시간 13:00 — 14:00 · 토요일 점심시간 없음
대기 환자 수에 따라 접수가 조기 마감될 수 있습니다.
DIRECT CONTACT
031.794.9889 EMAILnoonkkotskin@gmail.com TALK네이버 톡톡으로 문의온라인 문의
미용 시술 및 관리 예약은 전화 또는 네이버 톡톡을 이용해 주세요. 온라인 문의 답변은 입력한 이메일로 전달됩니다.
PUBLIC NOTICE
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 비급여 진찰료 | 1.5만 원 이상 | |
| 비급여 처방료 | 1.5만 원 이상 | 처방일수에 따라, 진찰료 포함 |
| 비급여 검사 | 1.5만 원 이상 | |
| 점·비립종·검버섯·사마귀 | 2만 원 이상 | 개당, 병변 크기에 따라 변동 |
| 색소 레이저 | 6.6만 원 이상 | 면적 및 진단, 치료법에 따라 변동 |
| 잡티·기미 | 18.7만 원 이상 | 치료법에 따라 변동(티켓팅 할인) |
| 탄력·주름 | 매우 다양 | 치료법에 따라 변동(티켓팅 할인) |
| 홍조·혈관 | 17만 원 이상 | 치료법에 따라 변동(티켓팅 할인) |
| 문신 제거 | 8.8만 원 이상 | 면적에 따라 변동 |
| 흉터 치료(국소) | 12만 원 이상 | 치료법에 따라 변동(티켓팅 할인) |
| 흉터 치료(얼굴 전체) | 50만 원 | 5회 200만 원(티켓팅 할인) |
| 필러 시술 | 22만 원 이상 | cc와 제품(국산·수입 필러)에 따라 변동 |
| 보톡스 시술 | 5.5~8.8만 원 이상 | 국산 또는 수입산 여부 및 시술 부위에 따라 변동 |
| 제모 | 5.5만 원 이상 | 부위에 따라 변동(티켓팅 할인) |
| 여드름 스케일링 | 11만 원 이상 | 치료법에 따라 변동(티켓팅 할인) |
| 염증 주사 | 3.3만 원 | 개수 제한 없이 |
| 히라셀 | 15만 원 이상 | 1.5cc 15만 원, 3cc 20만 원(+보험진료비) |
| 대상포진 백신 | 13만 원 이상 | 국산 13만 원 / 수입산 1회 25만 원, 2회 45만 원 |
| 발톱무좀 레이저 | 5만 원 이상 | 개당 엄지 5만 원, 나머지 3만 원씩(최소금액 5만 원) |
| Steri strip | 1,000원 이상 | 사용 면적·개수에 따라 증가 |
| OPSITE POST-OP | 3,000원 이상 | 사용 면적·개수에 따라 증가 |
| Mepitel | 4,800원 이상 | 사용 면적·개수에 따라 증가 |
| Coban | 1,000원 이상 | 사용 길이에 따라 증가 |
| 전염성연속종 마취 | 2,000원 |
※ 비급여 진료(색소·여드름·쁘띠·모공·밀크커피반점 등)는 진료비 1.5만 원입니다.
진찰료는 기본으로 산정합니다. 아래는 진찰료에 추가되는 금액입니다.
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 진단서·소견서 | 2만 원 | |
| 진료확인서·통원확인서 | 3천 원 | |
| 진료의뢰서 | 진찰료만 | 진찰료만 산정 |
| 진료기록 사본 | 3천 원 이상 | 첫 장 3천 원, 1장 추가 시마다 1천 원 추가 |
| 병사용 진단서 | 2만 원 | |
| 상해 진단서 | 10만 원 이상 | 기간에 따라 증가(3주 이상은 5만 원 추가) |
| 향후진료비추정서 | 5만 원 이상 | 금액에 따라 증가(1,000만 원 이상은 5만 원 추가) |
| 제증명서 사본 | 1천 원 이상 | 장당 1,000원 |
고지 내용은 배포 전 원무 담당자가 최신 금액 및 표기와 대조해야 합니다.